Entre em contato pelo WhatsApp (11) 99955-2453

Fora de estoque
Fora de estoque
| Modelo | Stencil Cleaning Machine (Single-bath) HC-6S | Stencil Cleaning Machine (Double-bath)HC-6D |
| Area de Trabalho | L800*W1000*H1700 mm | L1600*W1000*H1700 mm |
| Peso | 250kg | 500kg |
| Consumo de Energia | Pneumatico / 800L/min/bar | Pneumatico / 800L/min/bar |
| Tamanho de Stencil | 32″Max | 32″Max |
| Princípio de Limpeza | Pneumatico: alta pressão | Pneumatico: alta pressão |
| Consumo de Solvente | 300mL/ Ciclo (não inclusa a parte que evapora espontaneamente durante modo standby) | 300mL/ Ciclo (não inclusa a parte que evapora espontaneamente durante modo standby) |
| Banho de Solvente | 60L | 60L |
| Consumíveis e tempos de reposição | Cartucho / filtro 5?m: a cada 3 meses /Filtro de papel 20?m: a cada semana | Cartucho / filtro 5?m: a cada 3 meses /Filtro de papel 20?m: a cada semana |
| Filtro de Carbono ativado | Cada 3 meses | Cada 3 meses |
| Filtro de resina de epóxi | Cada 3 meses | Cada 3 meses |
| Sistema de alarme para indicar baixo nível de solvente | Indicador de nível | Indicador de nível |
| Preenchimento de solvente | Manual | Manual |
| Descarga de Solvente | Automático | Automático |
| Nozzle | Nozzle de atomização ajustável (X5 ,20 nozzle) | Nozzle de atomização ajustável (X5 ,20 nozzle) |
| Portas | Porta com duas camadas | Porta com duas camadas |
| Tempo de Lavagem / Secagem | Lavagem: 5min / Secagem: 4 a 5 min | Lavagem: 5min / Secagem: 4 a 5 min |
| Limpeza da Bomba | Desnecessário | Desnecessário |
| Método de Limpeza | Banho pneumático de alta pressão | Banho pneumático de alta pressão |
| Método de secagem. | Combinação de sopragem de ar e com desenho de alta eficiência | Combinação de sopragem de ar e com desenho de alta eficiência |
comercial@allpoint.com.br
Atendimento Segunda à Sexta
08h00 às 18h00
© AllPoint 2026. Todos os direitos reservados.
Powered by Agência Norte