Entre em contato pelo WhatsApp (11) 99955-2453
Fora de estoque
Fora de estoque
| Altura de transporte: | 900 ±30 mm |
| Direção de transporte: | Da esquerda para a direita |
| Lado da operação: | Frente da máquina |
| Trilho fixo: | Frente da máquina |
| Interface: | SMEMA |
| Conceito do transportador: | Correia ESD (redonda ou plana) |
| Velocidade de transporte: | 16m / min |
| Borda de suporte para PCI: | 3mm |
| Alimentação: | 230 VAC / 50 Hz / 1 Ph |
| Consumo de energia: | 500VA máx. Ou especifique |
| Alimentação de ar: | 4-6 bar |
| Consumo de ar: | 10 ltr / min máx. |
| Tempo de carregamento da PCI: | ± 10 segundos |
| Tempo de mudança de magazine: | ± 30 segundos |
| Passos (pitch): | 10.20.30.40mm passo ou especificar outro. |
| Peso Máx. do magazine (carregado): | 50 kg cada ou especificar outro |
| ULDC250M | ULDC330L | |
| Dimensões (L x W x H) | 1400 x 1550 x 1250 | 1850 x 1780 x 1250 |
| Peso | 220kg | 320kg |
| Comprimento da PCB | 50mm – 330mm | 50mm – 445mm |
| Largura da PCB | 50mm – 250mm | 50mm – 330mm |
| Espessura da PCB | 0.6mm – 4.5mm | 0.6mm – 4.5mm |
| Dimensão maxima do PCB | 355 x 320 x560 | 460 x 400 x 560 |
| Distância do conveyor fixo para frente (A) | 367mm | 367mm |

comercial@allpoint.com.br
Atendimento Segunda à Sexta
08h00 às 18h00
© AllPoint 2026. Todos os direitos reservados.
Powered by Agência Norte