Entre em contato pelo WhatsApp (11) 99955-2453
Fora de estoque
Fora de estoque
![]() | Conveyor auxiliar de entrada | ![]() |
![]() | Disponível com vários tipos de fingers.Fingers de troca rápida, otimizados para situações de processos diferentes. | ![]() |
![]() | Sistema de limpeza de fingers, automático, com bombeamento de solvente de fluxo ou álcool, e escovas, recirculando e filtrando o líquido. Sistema para ajuste de ângulo entre 3 e 7 graus. | ![]() |
![]() | Velocidade do transportador controlada em tempo real, loop fechado, com inversor de frequência. Motor PANASONIC / OMRON ou similar, com sistema de embreagens que protege o transportador em caso de acidente, deslizando e não deixando danificar os mecanismos. | ![]() |
![]() | Fluxadora spray com nozzle Made in Japan tipo ST-6. Velocidade, quantidade e formato do leque de fluxo totalmente configuráveis. | ![]() |
![]() | Exaustão forçada de gases da fluxadeira. Gaveta para acomodação de filtros em aço inox | ![]() |
![]() | .Tanque de fluxo com alarme de nível, e bombeamento automático. Tanques superiores acomodam fluxo e produto de limpeza (solvente de fluxo ou álcool). No final do turno pode-se limpar o sistema com solvente ou álcool. | ![]() |
![]() | Sistema prioriza uso de aço inox, incluindo tampas, exaustores, piso, tanque de fluxo, gaveta de filtros, etc. Isto facilita a limpeza e aumenta a vida útil contra a corrosão do fluxo ácido. Sistema inteligente com velocidade adaptável e programável, controlado por motor de passo e driver robustos, permitindo aplicar fluxo somente no lugar de interesse sem desperdícios. | ![]() |
![]() | Janela frontal proporciona amplo e livre acesso. Pré-aquecimento com estrutura em aço inox, e janelas em vidro para melhor visualização da placa. | |
![]() | Sistema que acomoda resistências em gavetas para fácil manutenção.Resistências com excelente eficiência térmica e robustez. | ![]() |
![]() | Tanques de Titanium, para solda Lead Free e SnPb convencional.Tanque de solda com resistências robustas, acomodadas em moldes metálicos, com sistema proteção e alarme de superaquecimento.Aquecimento eficiente, com horário e dias da semana programáveis.Movimento do tanque motorizado: IN & OUT, UP & DOWN.Sensores de segurança e sensores duplicados de altura de processo, promovendo tranquilidade, proteção e repetibilidade de processo. | |
Dupla onda com histórico impecável, de excelente performance de processo.Programáveis:
| ![]() | |
![]() | Fácil manutenção: por intermédio de controle por botões de fácil acesso, o tanque pode ser conduzido de forma motorizada para fora da máquina sem adaptadores, de imediato, simples.O tanque pode ser limpo e completamente testado fora da máquina | ![]() |
![]() | A altura da onda e sua estabilidade são garantidas por preciso controle por meio de inversor de frequência. Sistema de engate rápido garante troca rápida de tanque Lead Free para SnPb convencional | ![]() |
![]() | Software comprovadamente estável, já utilizado e aperfeiçoado por mais de 20 anos. Opções de interface, incluindo BOTÕES, painel tipo TOUCH SCREEN, ou ainda interface por PC/WINDOWS (Dell ou equivalente). |
![]() | Disjuntores Schneider,Reles OMRON,PLC SIEMENS,Inversores DELTA…Somente material de primeira linha. |
![]() | E mesmo assim, como toda máquina pode um dia necessitar de suporte, você terá a AllPoint com especialistas, e estoque local de peças de reposição para ajuda-lo.A AllPoint influencia desde o design da máquina, sua importação, preparação de infraestrutura, instalação, treinamento, acompanhamento de produção, consultoria e treinamento em processo de soldagem. |
| Model | PW-250 |
| Power Requirement | 3ø 220V/380V, 50/60Hz |
| Control system | Touch-screen |
| Compressed Air | 5kg/cm², 15 CFM |
| Conveyor height | 750±20MM |
| PCB transport direction | From left to right |
| Conveyor Angle | 3-7° Adjustable |
| Conveyor Speed | Max 1.5M/min |
| Size of PCB | 30 ~ 250mm |
| Fluxing Style | Stepping Motor controlled |
| Fluxer Capacity | 9 liters |
| Preheating zones | 1 |
| Pre-heater Zone Length | 600mm |
| Pre-heater Consumption | 4kw (2kw x 2) |
| Preheater type | Infrared heating |
| Cooling way | Air cooling |
| Solder Pot Max. Working Temp | 280°C |
| Solder Capacity | 120kgs |
| Solder Pot Power Consumption | 6KW |
| Heating of Solder Pot | Indirect External heating |
| Solder Wave Type | Double Wave – Turbulent + Omega |
| Solder Wave Height | 10mm Max |
| Solder Wave Motor | 1/2HP |
| Main Conveyor Motor | 60W |
| Main Conveyor Finger | L + V type |
| Ventilator | Ø 190mm (2 Location) |
| Outline Dimension (Include Stand Frame H:300mm) | 2170 x 1350 x 1550mm (Exclude Warning Light) |
| Weight (Approx) | 350kg |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
comercial@allpoint.com.br
Atendimento Segunda à Sexta
08h00 às 18h00
© AllPoint 2026. Todos os direitos reservados.
Powered by Agência Norte