Entre em contato pelo WhatsApp (11) 99955-2453
Fora de estoque
Fora de estoque
Defeito típico em aplicação de pasta de solda![]() | O sistema é robusto, com base de pedra, estável, preciso, garantindo repetibilidade de medições. |
![]() | Sistema mecânico robusto, garante o ângulo e foco adequado ao laser. |
![]() | A pasta de solda é atyravessada por uma linha projetada pelo laser. A camera adquire a imagem e processa retirando informações precisas. |
![]() | O laser é projetado de um angulo predeterminado, garantido por uma estrutura sódila do equipamento. A imagem é capturada por camera e processada para tirar as medições necessárias e mostrar no computador. |
![]() | O equipamento conta com dispositivo de calibração, jig, para assegurar ao cliente a continuidade da calibração do equipamento e sua precisão. |
![]() | Tela de calibração utilizando o jig, que vem acompanhado com certificado de precisão. |
| Visual Range (mm) | 2.5×2 mm |
| Magnification | ×90 |
| Measurement Table W×L(mm) | 350×265 mm |
| Repeat Accuracy (mm) | ±0.0035 |
| Resolution | 0.007 mm |
| Inspection Method | Laser Vision |
| Computer Specification | IBM Compatible Interface |
| Screen | 15″ LCD |
| Lens | Color CCD Camera |
| Light | LED Ring Light |
| Focus | Focusing Control System |
| Consumption | 400VA |
| Operation | Chinese/English version |
| Power | 110V.60Hz / 220V.50Hz |
| Dimensions L×W×H(mm) | 350×400×350 mm |
| Weight | 30 kg |

comercial@allpoint.com.br
Atendimento Segunda à Sexta
08h00 às 18h00
© AllPoint 2026. Todos os direitos reservados.
Powered by Agência Norte