Entre em contato pelo WhatsApp (11) 99955-2453

Fora de estoque
Fora de estoque
![]() | Zonas com controle de temperatura independentes.Os sistemas de aquecimento são independentemente programáveis para que o técnico de processo possa atingir a curva de temperatura ótima para a aplicação. O preaquecimento IR com 12 módulos dá a potência necessária para elevar a temperatura sem danos à placa mesmo no caso de massa témica elevada e placas multi-layer. Os sistemas de aquecimento são móveis, ajustáveis em XY |
![]() | Zona IR bottom com 12 módulos de temperatura independentes.Especial atenção é dada ao aquecimento inferior que tem potência suficiente para aquecer gentilmente placas de elevada massa térmica, multilayer, com precisão. A energia é transferida a placa de forma uniforme assim como nos melhores fornos de refusão, atendendo às leis da metalurgia. Como reforço localizado, ainda é possível usar pré-aquecimento na parte inferior com convecção forçada. O posicionamento é facilmente ajustável em XYZ |
![]() | Sofisticado sistema de análise de perfil de temperatura.O sistema é controlado por loops fechados de controle PID de temperatura com termopares tipo K. Além do controle, são disponibilizados 4 termopares tipo K para levanta o perfil de temperatura relativo ao retrabalho a ser executado. O operador facilmente consegue chegar ao perfil adequado à cada caso pelo suporte adequado do hardware e pela capacidade de análise deste sistema. Após estabelecido o perfil, pode-se contar com a estabilidade e repetibilidade do processo. |
![]() | Sistema ótico de alinhamento de posição de BGA..A estação de retrabalho utiliza um sistema de alinhamento ótico de duas cores. A imagem dos terminais do componente é mostrada em uma cor, e a imagem dos pads da placas em umea cor diferente. As imagens são superpostas. O operador através de ajuste fino, faz casar as duas imagens com facilidade e precisão em X Y e θ. Ajuste de posicionamento em X Y e θ, e ajuste fino com micrômetro em X Y com precisão de 0.02mm. O destaque do sistema ótico do Pro-880 se encontra na facilidade de foco, ajustes de brilho e contraste automáticos, tudo mostrado num display de 15″ de alta definição, facilitando a operação do sistema e tornando as operações de ajuste fino de posicionamento mais rápidas, precisas e prazerosas. |
![]() | Sistema de ajustes de posicionamento mecânico sofisticadoO sistema de alinhamento conta com a ajuda de um JOYSTICK que pode controlar facilmente o sistema ótico em todas as direções. É possível observar os quatro cantos do componente a ser montado, e também o seu centro. Desta forma garante-se mais ainda a precisão de posicionamento, e tudo com operação bem simplificada. O posicionamento em X Y e θ são feitos com auxílio de micrômetros, antigindo-se assim a precisão de 0.01mm. O sistema também é equipado com dispositivo a laser que ajuda no posicionamento do componente. |
![]() | Sistema de ajuste de posicionamento da placa para retrabalho.A placa é posicionada por braços com ranhuras em V, ou por bracos que facilitam o posicionamento de placas com formatos os mais diferentes possíveis. Os dispositivos disponíveis também evitam a deformação da placa, podendo também ser usado para componentes de diversos tamanhos. Placas de 20x20mm até 550x380mm podem ser acomodadas facilmente. |
![]() | Sistema de resfriamento potente e rápido.O sistema de resfiamento é potente e rapidamente resfria a placa e o aquecimento IR inferior, evitando deformação da placa e facilitando a formação da camada intermetálica da solda. |
![]() | Interface-Homem Máquina de simples operação.Sistema de 15″ de alta definição, Touch Screen, aliado a controle preciso por PLC, sistema microprocessado inteligente, permite ao operador operar o sistema com facilidade e armazenar diversos perfis de temperatura referentes a seus retrabalhos, e recuperá-los no futuro, sem necessidade de refaze-los a cada necessidade de retrabalho de um tipo de placa / BGA. Todos os aspectos do sistema podem ser facilmente controlados, desde dessoldagem, alinhamento, montagem e soldagem, definição de perfis de temperatura. Disponíveis estão funções que definem altura de sucção do componente, altura de montagem, com ajuda de um sistema servo PANASONIC. Nozzles de tipos variados feito de liga de titanium podem ser posicionados em qualquer ângulo. A mudança de nozzles por ser de fixação magnética, é feita em segundos. |
![]() | Controle de Temperatura e Perfis.O sistema tem fácil setup de curvas de temperatura, podendo ser definida a temperatura para cada um dos 3 sistemas de aquecimento separadamente (superior, inferior e IR). Os parâmetros para caa componente / placa podem ser salvos e recarragdos a qualquer momento, tornando virtualmente infinito o número de “receitas” salvas no sistema. Também é possível, por meio de interface USB, fazer download, print, salvar parâmetros, upgrades de software. |
![]() | Segurança: Proteção de Temperatura.A estação ECO-S550 tem sistema que avisa o operador com alarmes sonoros das fazes importantes do processo. Os sistemas de aquecimento superior e inferior tem proteção de temperatura excessiva, com alarmes. |
![]() | Conjunto completo de pipetas de sucção.Acompanha o sistema nozzles e pipetas que se adaptam ao peso e tamanho dos BGA a serem retrabalhados. |
![]() | Conjunto completo de NOZZLES/Bocais .Para fornecer uma melhor distribuição de calor na área e componente retrabalhado, são providos vários nozzles de tamanhos distintos. Todos podem ser rotacionados 360°. Eles são construidos com material com imãs magnéticos para rápida e fácil troca. Tipos diferentes dos padrões podem ser projetados e fornecidos de acordo com requerimentos de clientes. |
![]() | Qual o tempo de RETORNO DE INVESTIMENTO ?
|
| PRO-660 Specification | |
| PCB Specification | |
| PCB Size (Minimum) | 8*8mm |
| PCB Size (Maximum Allowable) | 615x480mm |
| PCB Size (Recommended Max.) | 550x380mm |
| PCB Thickness | 0.5mm-6mm |
| Component Specification | |
| Component Size | MAX 60*60mm MIN 2*2mm |
| Minimum BGA Ball pitch | 0.3mm |
| Placement Precision | ±0.01mm |
| Heating System | |
| IR Bottom-heater | 540x420mm(7200W) |
| Component heater (Top) | Hot Air 1200W |
| Component heater (Bottom) | Hot Air 1200W |
| Temperature Control | K-Type Thermocouple; Closed Loop PID |
| Machine Specification | |
| Main Power Source | Single phase AC 220V 50/60Hz |
| Total Power Consumption | 9700W |
| Machine Dimensions | L890*W940*H1000mm |
| Net Weight | 140KG |
comercial@allpoint.com.br
Atendimento Segunda à Sexta
08h00 às 18h00
© AllPoint 2026. Todos os direitos reservados.
Powered by Agência Norte