Entre em contato pelo WhatsApp (11) 99955-2453
Fora de estoque
Fora de estoque
O nosso, é automático.
Dependendo da quantidade de material, a eficiência do tempo variará ligeiramente. A eficiência será melhorada à medida que o banco de dados de nuvem ou software for atualizado. ![]() | Algoritmo avançado para diferenciar componentes sobrepostos na imagem |
![]() | Mesmo fitas com uma pequena quantidade de peças é contável (0201) de forma confiável |
![]() | Carretel Completo (0201): OK |
![]() | Fitas embaladas com dissecantes / silica gel : OK |
![]() | Contagem de 01005: OK |
![]() | Chips dispersos são contáveis |
![]() | Contagem precisa para chips sobrepostos na imagem |
![]() | CIs complexos: OK |
![]() | Técnica de contagem proprietária de alta precisão. |
![]() | JEDEC: OK |
| Dimensões | 0.8 x 1.26 x 1.92 m |
| Peso | 1400Kg |
| Alimentação | AC220V±10% 50/60Hz |
| Potência | Max 1.5KW |
| Carregamento | Manual |
| Marca do tubo de Raio-X | America VJ |
| Tensão máxima do tubo | 80KV |
| Corrente máxima do tubo | 700 µA |
| Tamanho do ponto focal | 30 µm |
| Marca do Detector | Germany IRay |
| Área de imagem | 427 x 427 mm |
| Tamanho do pixel | 139µm |
| Matriz de pixels | 3072*3072 pixels |
| Escala de cinza | 16 bits |
| Tamanho máximo | 17 polegadas |
| Tamanho mínimo | 7 polegadas |
| Espessura máxima | 85 mm |
| Espessura mínima | 3 mm |
| Tamanho de peças mínimas | 01005 |
| Rapidez | Appr. 15 segundos por fita |
| Precisão | >99.99% |
| Leitura de código de barras | Pode ser equipado com código de barras, scanner de código QR |
| Impressão de etiquetas | Pode imprimir o código do material e contar os resultados em tempo real |
| Suporte de peças | Resistor, capacitor, indutor, cristal, LED, diodo, triodo, CI, etc. |
| Programas | Suporte para salvar automaticamente estatísticas, imagens e resultados em vários formatos |
| Interface | ERP, etc. |
| Radiação | < 1 µSv/Hour |
| CPU equipada com INTEL ≥i7-7700K | Memory ≥8GB |
| Armazenamento de dados: SSD de 128G + Disco Rígido de 4TB | WIFI support |
comercial@allpoint.com.br
Atendimento Segunda à Sexta
08h00 às 18h00
© AllPoint 2026. Todos os direitos reservados.
Powered by Agência Norte