Entre em contato pelo WhatsApp (11) 99955-2453
Em estoque
| AH-480 |
| AH-400B | |
Transmission System | Throughput (UPH) | 3K |
| 3K |
Repeatable Resolution | X Axis +/- 0.02mm R Axis +/- 0.067º Z Axis +/- 0.02mm |
| X Axis +/- 0.02mm R Axis +/- 0.067º Z Axis +/- 0.02mm Y Axis +/- 0.05mm | |
Max. Stroke (Max.) | X axis 350mm R axis 330º Z axis 50mm |
| X axis 350mm R axis 330º Z axis 50mm Y axis 550mm | |
Pick & Place Method | Vacuum Nozzles | |||
Component Detection | Vacuum Sensor | |||
Dimensions (with ATM-100 and warning light ) | 1160mm (W) x 1500mm (D) x 1800mm (H) | |||
Net Weight | 300kg | |||
Position System | Positioning | Precissor | ||
Precissor Dimensions | 30 x 30mm (Max) | |||
Programming System | Programmer | LEAPER-56 Universal Programmer | ||
Adapter supported | 3-48 | |||
Pin Driver | 48 Universal Pin Driver | |||
Devices supported | EPROM, EEPROM, FLASH, NAND, eMMC, MCU… | |||
Applicable packages | BGA, SOP, SSOP, SON, TSSOP, MLP, QFN, SNT, LQFP, PLCC… | |||
File formats supported | INTEL HEX, MOTOROLA HEX, TEK MEX, ASCII HEX, BINARY… | |||
Communication | USB 2.0 | |||
Certificate | CE Compliant | |||
Feeding System | Tube Input | 150mil, 207mil, 300mil, 330mil | ||
Tube Output | 150mil, 207mil, 300mil, 330mil | |||
Tape Input | Available for tape with 8~24mm | |||
Tape Output | Press-sealing mode, accept tape with 8~32mm | |||
Tray Input/Output | JEDEC Standard | |||
Control Interface | Operating system | PC-Based Control with Windows 11 | ||
Display | 17″ TFT LCD Monitor | |||
Data Entry Device | Keyboard/Mouse | |||
Operation Requirement | Input voltage | AC200 ~ 245V, Single-phase, 3 Wires | ||
Frequency | 50/60Hz | |||
Power consumption | 600W | |||
Air pressure | 0.6MPa (~6.0kg/cm2) | |||
Air flow | 32 liter/min. | |||
comercial@allpoint.com.br
Atendimento Segunda à Sexta
08h00 às 18h00
© AllPoint 2026. Todos os direitos reservados.
Powered by Agência Norte