Entre em contato pelo WhatsApp (11) 99955-2453
Fora de estoque
Fora de estoque
| Modelo | A9 |
| Quadros de tela | Tamanho mínimo: 470x370mm; Tamanho máximo: 737x737mm; Espessura: 25~40mm |
| Tamanho Mínimo de PCB | 50x50mm |
| Tamanho Máximo de PCB | 510x340mm |
| Espessura do PCB | 0,4 ~ 0,6 mm |
| Empenamento do PCB | < 1% |
| Altura de Transporte | 900 +- 40mm |
| Direção de Transporte | Esquerda-Direita; Direita-Esquerda; Esquerda-Esquerda; Direita-Direita |
| Velocidade de transporte | Max 1500mm/S programável |
| Localização da Placa/Localização do PCB | Sistema de suporte: Pino magnético/mesa de cima para baixo ajustada/bloco de suporte à mão; Sistema de fixação: fixação lateral, bocal de vácuo |
| Sistema de fixação | fixação lateral, bocal de vácuo |
| Cabeça de impressão | Duas cabeças independentes de impressão motorizadas |
| Sistema de limpeza | A seco, úmido, a vácuo (programável) |
| Faixas de ajuste da mesa | X: +-10mm; Y:+-10mm; θ:+-2° |
| Inspeção de Pasta de Solda | Inspeção 2D padrão |
| CCD FOV | 10×8 mm |
| Tipos Fiduciais | Buraco de almofada: Quadrado, Redondo, Triangular |
| Sistema Automático de Câmera | Câmera digital CCD; Correspondência de padrão de geometria; estrutura óptica lookupdown |
| Temperatura ambiente de trabalho | -21°C ~ +50°C |
| Umidade da temperatura de trabalho | 30-60% |
| Entrada de energia | AC: 220+-10%, 50/60hZ 1o3KW |
| Método de Controle | Controle por PC |
| Dimensões da máquina | 1216(L)x1381(L)x1500(A)mm |
| Peso da máquina | Aprox: 1000 kg |
| Tipo de rodo | Aço inoxidável (padrão), plástico |
| Separação do substrato | Separação após rodo; rodo após a separação; separação mantendo o rodo no estêncil (separação de área, separação de linha) |
| Velocidade do rodo | 6~200mm/seg |
| Pressão do rodo | 0~15 kg |
| Ângulo do rodo | 60°/55°/45° |
| Precisão de Posição de Repetição | ±0,007mm(CPK≥2.0) |
| Precisão de impressão | ±0,015 mm (CPK≥2.0) |
| Tempo de ciclo | <7s (excluindo impressão e limpeza) |
| Mudança do produto | <5min |
| Velocidade de separação do estêncil | 0,1 ~ 20 mm/s programável |
comercial@allpoint.com.br
Atendimento Segunda à Sexta
08h00 às 18h00
© AllPoint 2026. Todos os direitos reservados.
Powered by Agência Norte