Entre em contato pelo WhatsApp (11) 99955-2453

Fora de estoque
Fora de estoque
AOI | MODELO | ||
| A-330 | A-510 | ||
| Sistema de Imagem | Camera | Basler 5 Mpixels CMOSPedal | |
| Resolução | Padrão 15u para componentes a partir de 0201. Opcional 10u para componentes a partir de 01005, com sistema de câmera com resolução de 10um. Neste caso, a velocidade de inspeção será um pouco menor do que com um sistema de câmera de 15um. | ||
| Lentes | Tele-centriclens | ||
| Iluminação | LED com formato de anel de 4 cores (RGBW) | ||
| Sistema de Movimentação | Movimentação X/Y | AC Servo | |
| Base | Granito, esferas “Hiwin” e guia linear | ||
| Ajuste de Largura | Ajuste manual, travamento da PCI automático | ||
| Hardware | Sistema Operacional | Windows 7 | |
| Alimentação | 200~240V (monofásico), 50/60Hz, 5A | ||
| Ar | 0.4~0.6 Mpa | ||
| Dimensões | 880x1150x1282mm(CxLxA) | 1080x1450x1282mm(CxLxA) | |
| Peso | 430 kg | 590 kg | |
| Tipos de Inspeção | Pasta de solda | Curto, Desalinhamento, Falta ou Excesso de solda, Corpo estranho | |
| Componente | Componente errado, Falta, Polaridade, Deslocamento, Texto (label), Invertido, Tombstone (componente em pé), Danificado, CI com terminais tortos, Material estranho | ||
| Pós reflow | Solda nos terminais: sem solda, Insuficiência/Excesso de solda, Curto, Solda fria, Esferas de solda | ||
| Solda onda | Terminais, Sem solda, Insuficiência/Excesso de solda, Furos, Solda fria, Esferas de solda | ||
| Tipos de Componentes inspecionados | Chip:03015 e acima LSI: 0,3 mm Pitch e acima Outros: formatos incomuns | ||
| Velocidade de Inspeção | 200 a 250 ms/FOV | ||
| Leitora de Codigo de Barras | Opcional. A câmera é capaz de detetar códigos de barra 1D e 2D através de software opcional | ||
comercial@allpoint.com.br
Atendimento Segunda à Sexta
08h00 às 18h00
© AllPoint 2026. Todos os direitos reservados.
Powered by Agência Norte