Entre em contato pelo WhatsApp (11) 99955-2453

Fora de estoque
Fora de estoque
![]() | Motor de passo e sistema de condução, garantindo funcionamento da máquina sem problemas e com precisão de roteamento melhor que 0,05 milímetros. | |
![]() | Motor de passo X, Y, Z e sistema de movimento | |
![]() | Equipado sistema de fresagem de qualidade, com refrigeração de ar, de longa vida útil | |
![]() | Sistema de camera CCD pode ser instalado opcionalmente, para facilitar a programação | |
![]() | Equipado com aspirador de pó, proporcionando um ambiente de trabalho limpo e com baixo ruído. | |
![]() | Acessórios opcionais de acordo com a necessidade do cliente |
| Modelo | AR-300 | AR-400 |
| Tamanho da maquina | L660mm*W520mm*H680mm | L760mm*W620mm*H685mm |
| Fonte de energia | AC 220V 50 HZ | AC 220V 50 HZ |
| Dimensão | L1920*W750*H1250 | L2550*W750*H1250 |
| Peso | 73 KG | 80 KG |
| Energia | 300W | 300W |
| Energia do aspirador de Pó | 1500W | 1500W |
| Tamanho da mesa de trabalho (mm) | 300mm*300mm | 400mm*400mm |
| Sistema de movimento | X/Y/Z axis step motor control | X/Y/Z axis step motor control |
| Motor da Fresa de roteamento | 50000rpm/min Air cooling | 50000rpm/min Air cooling |
| Velocidade de roteamento | 1-100mm/sec | 1-100mm/sec |
| Sistema de movimento de repetibilidade | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Velocidade de movimento | Max 500mm/s | Max 500mm/s |
| Pontas / brocas de Fresagem | ?0.8-?3.0 L | ?0.8-?3.0 L |
comercial@allpoint.com.br
Atendimento Segunda à Sexta
08h00 às 18h00
© AllPoint 2026. Todos os direitos reservados.
Powered by Agência Norte