Entre em contato pelo WhatsApp (11) 99955-2453
Fora de estoque
Fora de estoque
| Altura do transporte / correia | 900 ±30 mm |
| Direção de Transporte | Esquerda para Direita |
| Lado da operação: | Frontal |
| Trilho fixo: | Frontal |
| Interface: | SMEMA |
| Alimentação AC | 220 VAC / 60Hz / Monofásico |
| Potência | 500W |
| Ar Comprimido | 6 bar |
| Consumo de Ar Comprimido | Máximo de 10 litros / minuto |
| * Diâmetro de Pipetas de vácuo | 15mm (ou especificar) |
| * Espessura da placa | 0,6 a 4 mm |
| * Capacidade da pilha de placas | 125mm / espessura da PCB (ou especificar) |
| * Correia | ESD (plana ou circular) |
| * Velocidade da Correia | 0,5 a 20 m/min |
| * Borda da Placa | 3mm |
| ** Tempo de Carregamento | ±6 segundos |
| ** Tempo de Troca de Magazine | ±30 segundos |
| ** Pitch / Distância de placas | 10, 20, 30, 40mm (outras) |
| ** Número de magazines | 1 magazine no elevador1 magazine no conveyor superior1 magazine cheio de placas no conveyor inferior. |
| LDC250M | LDC330L | LDC390LL | LDC460XL | |
| Dimensões (L x W x H) | 1450 X 765 x 1520 | 1850 x 845 x 1520 | 2060 x 925 X 1520 | 2060 x 970 x 1520 |
| Peso | 210kg | 260kg | 3100kg | 370kg |
| Comprimento da PCB | 50mm – 330mm | 50mm – 445mm | 50mm – 530mm | 50mm – 530mm |
| Largura da PCB | 50mm – 250mm | 50mm – 330rnm | 50mm – 390nm | 50mm – 460mm |
| Espessura da PCB | 0.6mm – 4.5mm | 0.6mm – 4.5mm | 0.6mm – 4.5mm | 0.6mm – 4.5mm |
| Dimensão dos Magazine (max.) | 355 x 320 x 563 | 460 x 400 x 563 | 535 x 460 x 573 | 535 x 530 x 570 |

comercial@allpoint.com.br
Atendimento Segunda à Sexta
08h00 às 18h00
© AllPoint 2026. Todos os direitos reservados.
Powered by Agência Norte