Entre em contato pelo WhatsApp (11) 99955-2453
Fora de estoque
Fora de estoque
| Altura do transporte / correia | 900 ±30 mm |
| Direção de Transporte | Esquerda para Direita |
| Lado da operação: | Frontal |
| Trilho fixo: | Frontal |
| Interface: | SMEMA |
| Correia do Transportador | ESD, circular ou plana |
| Velocidade do Transportador | 16m/min |
| Tempo de Descarregamento | ±6 segundos |
| Tempo de Troca de Magazine | ±30 segundos |
| Pitch / Distância de placas | 10, 20, 30, 40mm (outras) |
| Número de magazines | 1 magazine no elevador1 magazine no conveyor superior2 magazines cheios de placas no conveyor inferior. |
| Alimentação AC | 220 VAC / 60Hz / Monofásico |
| Potência | 350W |
| Ar Comprimido | 6 bar |
| Consumo de Ar Comprimido | Máximo de 10 litros / minuto |
| ULDB250M | ULDB330L | ULDB390LL | ULDB460XL | |
| Dimensões (L x W x H) | 1930 x 760 x 1250 | 2220 x 845 x 1250 | 2660 x 909 x 1250 | 2660 x 979 x 1250 |
| Peso | 160kg | 190kg | 230kg | 260kg |
| Tamanho PCB | 50mm – 330mm | 50mm – 445mm | 50mm – 530mm | 50mm – 530mm |
| Largura da PCB | 50mm – 250mm | 50mm – 330mm | 50mm – 390mm | 50mm – 460mm |
| Espessura da PCB | 0.6mm – 4.5mm | 0.6mm – 4.5mm | 0.6mm – 4.5mm | 0.6mm – 4.5mm |
| Dimensão dos Magazine (max.) | 355 x 320 x 563 | 460 X 400 x 563 | 535 x 460 x 570 | 535 x 530 x 570 |

comercial@allpoint.com.br
Atendimento Segunda à Sexta
08h00 às 18h00
© AllPoint 2026. Todos os direitos reservados.
Powered by Agência Norte