Entre em contato pelo WhatsApp (11) 99955-2453
Fora de estoque
Fora de estoque
| Altura do transporte / correia | 900 ±30 mm |
| Direção de Transporte | Esquerda para Direita |
| Lado da operação: | Frontal |
| Trilho fixo: | Frontal |
| Interface: | SMEMA |
| Tempo de Carregamento | ±6 segundos |
| Tempo de Troca de Magazine | ±30 segundos |
| Pitch / Distância de placas | 10, 20, 30, 40mm (outras) |
| Número de magazines | 1 magazine no elevador1 magazine no conveyor superior2 magazines cheios de placas no conveyor inferior. |
| Alimentação AC | 220 VAC / 60Hz / Monofásico |
| Potência | 350W |
| Ar Comprimido | 6 bar |
| Consumo de Ar Comprimido | Máximo de 10 litros / minuto |
| LDB250M | LDB330L | LDB390LL | LDB460XL | |
| Dimensões (L x W x H) | 1330x 765 x 1250 | 1650 x 845 x 1250 | 1800x 910 x 1250 | 1800 x 910 x 1250 |
| Peso | 140kg | 180kg | 220kg | 240kg |
| Tamanho PCB | 50mm – 330mm | 50mm – 445mm | 50mm – 530mm | 50mm – 530mm |
| Largura da PCB | 50mm – 250mm | 50mm – 330rnm | 50mm – 390nm | 50mm – 460mm |
| Espessura da PCB | 0.6mm – 4.5mm | 0.6mm – 4.5mm | 0.6mm – 4.5mm | 0.6mm – 4.5mm |
| Dimensão dos Magazine (max.) | 355 x 320 x563 | 460 x 400×563 | 535 x 460 x 573 | 535 x 530 x 570 |

comercial@allpoint.com.br
Atendimento Segunda à Sexta
08h00 às 18h00
© AllPoint 2026. Todos os direitos reservados.
Powered by Agência Norte