Entre em contato pelo WhatsApp (11) 99955-2453

Fora de estoque
Fora de estoque
![]() | ![]() |
| Falta de componentes | Componente errado |
![]() | ![]() |
| Componente deslocado. | Componente faltando. |
![]() | ![]() |
| Pino QFP torto. | Falta de solda. |
![]() | ||||
| OK | OK | OK | OK | FALHA |
![]() | O SA-500 compensa o descolamento causado por flambagem da placa em processo de soldagem por forno de refusão. O software busca os pads e usa-os como marcas fiduciais |
![]() | O equipamento tem uma mecânica de precisão com drivers, motores, guias lineares, fusos, e outros componentes de fabricantes de primeira linha do mercado internacional. isto faz com que o sistema seja rápido, preciso e duradouro. |
![]() | O software SPC do SA-500 monitora em tempo real a produção e emitir alarmes programáveis quando o status está se deteriorando a um nível escolhido pelo programador. Além da estatística normal, o software está preparado para analisar dados mais detalhados tais como defeitos relativos a um certo pick and place, seu feeder, sua cabeça de montagem, nozzle, etc. Isto ajuda a reparar o erro na linha de produção ao invés de apenas apontar que existe um erro. |
| 1 System Specifications | |||
| ? Image | Camera | 5M pixels Germany Camera | |
| Optical Lens | Telecentric Lens | ||
| Lighting | 4 Ring shape LED (RGBW) + Coaxial light source Optional | ||
| Resolution | 10,15μm Adjustable | ||
| FOV | 15um : 36*30mm, 10um :24*20um | ||
| ? Transfer Conveyor | X/Y Movement | AC servo | |
| Height | 900±25mm | ||
| Width adjustment | Automatic | ||
| Flow direction | L→R or R→L Set before extra of factory | ||
| Fixed Edge | Front or Rear, Set before extra of factory | ||
| ? Other Configuration | Operation System | WINDOWS | |
| Communication | Ethernet ,RS-232, SMEMA | ||
| Power supply | 1ph 220V, 50/60HZ, 5A | ||
| Machine size | W985*D1100*H1550 mm 700KG | ||
| 2 Functional Specifications | |||
| ? PCB | size | 50*50-510*600mm | |
| thickness | ≤6.0mm | ||
| Wrap | ±3.0mm | ||
| Clearance | Top/Bottom: 20/60mm (40/60mm) | ||
| Clamping edge | 3.0mm | ||
| ? Inspection Categories | Paste | Bridge, misalignment, no paste, insufficient / extra paste, foreign material | |
| Placement | Bridge?wrong component, missing?polarity ,misalignment,?Billboard, Reverse?broken?IC lead bending, foreign material | ||
| Post Reflow | Component?wrong component, missing?polarity? misalignment, billboard?reverse? broken?IC lead bending, foreign material Solder joint?no solder?insufficient / extra solder?bridge? false welding?solder ball | ||
| Wave soldering | Insert pin, no solder, insufficient/extra solder, hole, false welding, solder ball | ||
| Inspection component | Chip: 01005 and above | ||
| LSI: 0.3mm pitch and above | |||
| Others: Odd shape component | |||
| Inspection speed | 180-200ms/FOV | ||
15um : 36*30mm, 10um :24*20um
comercial@allpoint.com.br
Atendimento Segunda à Sexta
08h00 às 18h00
© AllPoint 2026. Todos os direitos reservados.
Powered by Agência Norte