Entre em contato pelo WhatsApp (11) 99955-2453
Fora de estoque
Fora de estoque
![]() | O interior da máquina pode ser facilmente acessado apenas levantando-se uma tampa externa, e se necessário outra tampa interna. Isto facilita a manutenção e limpeza do equipamento. |
![]() | Uma nova tecnologia em aquecimento é utilizada, fazendo uso de uma chapa maciça de metal, com furos, onde na parte interna fica encravada no metal a resistência de aquecimento. Isto resulta numa distribuição de calor uniforme, contribuindo para que o equipamento atenda as leis da metalurgia, alé de apresentar excelentes características de pressão estática. |
![]() | 4 ou 6 zonas superiores e mais 4 ou 6 zonas inferiores, todas por convecção, utilizando motores resistentes a alta temperatura.Ainda conta com sistema de resfriamento para auxiliar no controle de temperatura interna além de prolongar a vida útil dos motores. |
![]() | Fácil acesso pelo painel traseiro à toda parte eletrônica do forno. Lá você encontrará peças de qualidade tais como Schneider, Mitsubishi, entre outros. |
![]() | Transportador com esteira de aço, além de conveyor de corrente.Conta com sistema de gotejamento para a lubrificação automática do transportador de corrente. |
![]() | Entrada e saída controlados por interface SMEMA. |
![]() | Software controlado por display do tipo Touch Screen, Design do software proporciona aos operadores facílima adaptação e operação, sendo praticamente de auto-aprendizado.Pode-se aprender a operar este forno em 10 minutos. |
![]() | Software por ajustar a potência inicial (start up) do sistema, evitando os picos de consumo de energia até a estabilização. Pode-se usar 1/2 ou 1/3 da potência até estabilizar, diminuindo-se o pico inicial. Para clientes com limitação de potência em suas instalações é um sistema bem prático. |
![]() | É possível traçar perfis de temperatura com o próprio sistema, que já vem preparado para este fim. |
![]() | E mesmo assim, como toda máquina pode um dia necessitar de suporte, você terá a AllPoint com especialistas, e estoque local de peças de reposição para ajuda-lo.A AllPoint influencia desde o design da máquina, sua importação, preparação de infraestrutura, instalação, treinamento, acompanhamento de produção, consultoria e treinamento em processo de soldagem. |
| E4 / E6 – Specifications | ||
| Model | E4 | E6 |
| Heating zones | Upper 4 zones | Upper 6 zones |
| Bottom 4 zones | Bottom 6 zones | |
| Heating tunnel | 980mm | 1540mm |
| Dimension | L1920*W750*H1250 | L2550*W750*H1250 |
| Net weight | about 280Kg | about 360Kg |
| General power | 23KW | 33KW |
| Power consumption | Approx.3–7KW | Approx.4–8KW |
| Rising time | 15 mins | 15 mins |
| Controlling type | Touch screen and PLC | Touch screen and PLC |
| Heating method | Fully forced air convection | Fully forced air convection |
| Temperature controlling | PID close-loop control, SSR drive | PID close-loop control, SSR drive |
| Temperature range | Ambient—350? | Ambient—350? |
| Temperature accurancy | ±1 ? | ±1 ? |
| Temperature uniform | ±2 ? | ±2 ? |
| Cooling | one cooling zones, fans for cooling | one cooling zones, fans for cooling |
| Conveyor method | Mesh belt and chain conveyor | Mesh belt and chain conveyor |
| Conveyor height | 900±20mm | 900±20mm |
| Mesh belt width | 330mm | 330mm |
| Max PCB width | 300mm | 300mm |
| PCB clearance | 30mm | 30mm |
| Conveyor direction | Left to right | Left to right |
| Conveyor speed | 0-900mm/min | 0-900mm/min |
| Hook lift | Manual | Manual |
| Power supply | 380v,3ph,50hz | 380v,3ph,50hz |

comercial@allpoint.com.br
Atendimento Segunda à Sexta
08h00 às 18h00
© AllPoint 2026. Todos os direitos reservados.
Powered by Agência Norte